416F4

416F400X3CTT vs 416F400X3CLR vs 416F400X3CSR

 
PartNumber416F400X3CTT416F400X3CLR416F400X3CSR
DescriptionCrystals 40MHz 6pF 15ppm -20C +70CCrystals 40MHz 12pF 15ppm -20C +70CCrystals 40MHz Series 15ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance6 pF12 pFSeries
Frequency40 MHz40 MHz40 MHz
Tolerance15 PPM15 PPM15 PPM
Frequency Stability30 PPM30 PPM30 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
メーカー モデル 説明 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F4061XAAT Crystals 40.61MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F400X3CTT Crystals 40MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F40612CAT Crystals 40.61MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F400X3ISR Crystals 40MHz Series 15ppm -40C +85C
416F40612CST Crystals 40.61MHz Series 10ppm -20C +70C
416F40612ITT Crystals 40.61MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F40611CLT Crystals 40.61MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F40612AKR Crystals 40.61MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F40613CDT Crystals 40.61MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F40612CAR Crystals 40.61MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F400XXCDR Crystals 40MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F40611ALR Crystals 40.61MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F40611CLR Crystals 40.61MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F40612CDR Crystals 40.61MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F40613CST Crystals 40.61MHz Series 10ppm -20C +70C
416F400XXCAT Crystals 40MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F400X3IAR Crystals 40MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F400XXADT Crystals 40MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F40612CTR Crystals 40.61MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F40613AAR Crystals 40.61MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F40611CSR Crystals 40.61MHz Series 10ppm -20C +70C
416F40612ISR Crystals 40.61MHz Series 10ppm -40C +85C
416F40613ASR Crystals 40.61MHz Series 10ppm 0C +60C
416F40612AKT Crystals 40.61MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F40613CKR Crystals 40.61MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F40612ADT Crystals 40.61MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F40613ILT Crystals 40.61MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F40613CTT Crystals 40.61MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F400XXCDT Crystals 40MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F40612ATT Crystals 40.61MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F400X3CLR Crystals 40MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F400X3ILR Crystals 40MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F400X3CSR Crystals 40MHz Series 15ppm -20C +70C
416F40611CKT Crystals 40.61MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F40613CAT Crystals 40.61MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F40612AAR Crystals 40.61MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F40612IKR Crystals 40.61MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F400X3IAT Crystals 40MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F400X3IDR Crystals 40MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F40611ADR Crystals 40.61MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F40611AKR Crystals 40.61MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F400XXAKR Crystals 40MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F400XXALT Crystals 40MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F40611ATT Crystals 40.61MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F40612IDR Crystals 40.61MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F40611AST Crystals 40.61MHz Series 10ppm 0C +60C
416F40613IST Crystals 40.61MHz Series 10ppm -40C +85C
416F40611CAT Crystals 40.61MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F400XXCTR Crystals 40MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F40612IKT Crystals 40.61MHz 8pF 10ppm -40C +85C
Top