416F4

416F4061XADR vs 416F4061XAST vs 416F4061XATR

 
PartNumber416F4061XADR416F4061XAST416F4061XATR
DescriptionCrystals 40.61MHz 18pF 10ppm 0C +60CCrystals 40.61MHz Series 10ppm 0C +60CCrystals 40.61MHz 6pF 10ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance18 pFSeries6 pF
Frequency40.61 MHz40.61 MHz40.61 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability15 PPM15 PPM15 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300010003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
メーカー モデル 説明 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F40625AST Crystals 40.61MHz Series 20ppm 0C +60C
416F4061XCAT Crystals 40.61MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F40623ASR Crystals 40.61MHz Series 20ppm 0C +60C
416F40622IAR Crystals 40.61MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F40623AAT Crystals 40.61MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F40623CLT Crystals 40.61MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F40633ADR Crystals 40.61MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F40625ADR Crystals 40.61MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F4061XCTR Crystals 40.61MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F40625CAT Crystals 40.61MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F40623ATT Crystals 40.61MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F40623CST Crystals 40.61MHz Series 20ppm -20C +70C
416F40622AAR Crystals 40.61MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F40625CDT Crystals 40.61MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F4061XADR Crystals 40.61MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F40622ITR Crystals 40.61MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F40623ATR Crystals 40.61MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F40623ILR Crystals 40.61MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F40622CTR Crystals 40.61MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F4061XCSR Crystals 40.61MHz Series 10ppm -20C +70C
416F40623IST Crystals 40.61MHz Series 20ppm -40C +85C
416F40625ATT Crystals 40.61MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F40622CST Crystals 40.61MHz Series 20ppm -20C +70C
416F4061XCLT Crystals 40.61MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F4061XCDR Crystals 40.61MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F40622CLR Crystals 40.61MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F40625IDT Crystals 40.61MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F40623CAR Crystals 40.61MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F40622IAT Crystals 40.61MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F40622ATT Crystals 40.61MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F40622AAT Crystals 40.61MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F40623CSR Crystals 40.61MHz Series 20ppm -20C +70C
416F4061XCTT Crystals 40.61MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F40625CKR Crystals 40.61MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F40623CKR Crystals 40.61MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F40633AAR Crystals 40.61MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F4061XCAR Crystals 40.61MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F4061XCLR Crystals 40.61MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F4061XCDT Crystals 40.61MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F40623AKR Crystals 40.61MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F40625CAR Crystals 40.61MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F40623IKR Crystals 40.61MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F40625ILT Crystals 40.61MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F40623IDT Crystals 40.61MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F40625ILR Crystals 40.61MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F40625AAR Crystals 40.61MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F4061XAST Crystals 40.61MHz Series 10ppm 0C +60C
416F4061XATR Crystals 40.61MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F40625ALT Crystals 40.61MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F40622IDR Crystals 40.61MHz 18pF 20ppm -40C +85C
Top