416F4

416F406X3ITR vs 416F406X3ISR vs 416F406X3ITT

 
PartNumber416F406X3ITR416F406X3ISR416F406X3ITT
DescriptionCrystals 40.61MHz 6pF 15ppm -40C +85CCrystals 40.61MHz Series 15ppm -40C +85CCrystals 40.61MHz 6pF 15ppm -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance6 pFSeries6 pF
Frequency40.61 MHz40.61 MHz40.61 MHz
Tolerance15 PPM15 PPM15 PPM
Frequency Stability30 PPM30 PPM30 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 85 C+ 85 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
メーカー モデル 説明 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F406XXAAR Crystals 40.61MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F44012CLR Crystals 44MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F44011CKT Crystals 44MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F406XXCLR Crystals 40.61MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F406X3ITR Crystals 40.61MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F44013AKR Crystals 44MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F44013CTT Crystals 44MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F44013ATR Crystals 44MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F44011CSR Crystals 44MHz Series 10ppm -20C +70C
416F44011ADR Crystals 44MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F44012CDT Crystals 44MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F44013CLT Crystals 44MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F406XXCSR Crystals 40.61MHz Series 15ppm -20C +70C
416F44013ALT Crystals 44MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F406X3ISR Crystals 40.61MHz Series 15ppm -40C +85C
416F44013ALR Crystals 44MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F44013CAT Crystals 44MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F44012CSR Crystals 44MHz Series 10ppm -20C +70C
416F406X3ITT Crystals 40.61MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F44011CDT Crystals 44MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F44011ATT Crystals 44MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F44013ATT Crystals 44MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F406XXCAT Crystals 40.61MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F406XXALR Crystals 40.61MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F44011AAT Crystals 44MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F44013CLR Crystals 44MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F44012ATT Crystals 44MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F44012IST Crystals 44MHz Series 10ppm -40C +85C
416F44011ALR Crystals 44MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F44012AKT Crystals 44MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F44011CAT Crystals 44MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F44013IAR Crystals 44MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F44011CST Crystals 44MHz Series 10ppm -20C +70C
416F406XXCDT Crystals 40.61MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F44012IAR Crystals 44MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F44012ILT Crystals 44MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F44012CST Crystals 44MHz Series 10ppm -20C +70C
416F406XXAKR Crystals 40.61MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F44012AST Crystals 44MHz Series 10ppm 0C +60C
416F44011AKR Crystals 44MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F44012IKT Crystals 44MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F44013CSR Crystals 44MHz Series 10ppm -20C +70C
416F44012AAR Crystals 44MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F44013ADT Crystals 44MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F406XXCST Crystals 40.61MHz Series 15ppm -20C +70C
416F44012CAT Crystals 44MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F44011ALT Crystals 44MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F44012CDR Crystals 44MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F44011ASR Crystals 44MHz Series 10ppm 0C +60C
416F44012ADR CRYSTAL 44.000 MHZ 18PF SMT
Top