416F4

416F44013IKR vs 416F44013IDT vs 416F44013IAT

 
PartNumber416F44013IKR416F44013IDT416F44013IAT
DescriptionCrystals 44MHz 8pF 10ppm -40C +85CCrystals 44MHz 18pF 10ppm -40C +85CCrystals 44MHz 10pF 10ppm -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance8 pF18 pF10 pF
Frequency44 MHz44 MHz44 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability30 PPM30 PPM30 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 85 C+ 85 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
メーカー モデル 説明 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F4401XAAR Crystals 44MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F4401XCTR Crystals 44MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F4401XASR Crystals 44MHz Series 10ppm 0C +60C
416F44023AAR Crystals 44MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F4401XCAR Crystals 44MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F44023CAR Crystals 44MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F44022AAR Crystals 44MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F4401XCDT Crystals 44MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F44023CKR Crystals 44MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F44022ISR Crystals 44MHz Series 20ppm -40C +85C
416F4401XALR Crystals 44MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F44013IKT Crystals 44MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F44023IKR Crystals 44MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F4401XCDR Crystals 44MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F44023CSR Crystals 44MHz Series 20ppm -20C +70C
416F44013IKR Crystals 44MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F44022CLT Crystals 44MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F44022ATR Crystals 44MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F44023AST Crystals 44MHz Series 20ppm 0C +60C
416F44023ATT Crystals 44MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F44013ILR Crystals 44MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F4401XAKT Crystals 44MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F44023IKT Crystals 44MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F44025ADR Crystals 44MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F44013IDT Crystals 44MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F44023IDR Crystals 44MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F44022CLR Crystals 44MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F44023AKT Crystals 44MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F44013ITT Crystals 44MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F44022ITT Crystals 44MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F44022CKT Crystals 44.0MHz 20ppm -20C +70C 8pF
416F4401XADR Crystals 44MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F44013IAT Crystals 44MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F44022AAT Crystals 44MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F44022ADR Crystals 44MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F44022AKR Crystals 44MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F44022ALR Crystals 44MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F44023CLR Crystals 44MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F44023CKT Crystals 44MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F44023ATR Crystals 44MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F44023ITT Crystals 44MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F44023ADR Crystals 44MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F44023ADT Crystals 44MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F44022IKT Crystals 44MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F4401XALT Crystals 44MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F4401XATT Crystals 44MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F44025ADT Crystals 44MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F44023ALR Crystals 44MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F44022CKR Crystals 44.0MHz 20ppm -20C +70C 8pF
416F44022CKR-CUT TAPE ブランドニューオリジナル
Top